Wat NFC BULK je kost en wat je eraan overhoudt, per aantal. Bij 1000 kaarten betaal je 1.995,00 euro, oftewel 2,00 euro per kaart. Verkoop je door voor 50 euro per stuk, dan heb je de hele partij terugverdiend na 40 kaarten. Klik op een aantal voor de volledige berekening.
Alle aantallen naast elkaar
| Aantal | Totaalprijs | Per kaart | Korting | Winst bij 50 euro per kaart | Terugverdiend na |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 stuks | 34,95 euro | 6,99 euro | 0% | 215,05 euro | 1 kaarten |
| 10 stuks | 59,95 euro | 6,00 euro | 14% | 440,00 euro | 2 kaarten |
| 15 stuks | 82,95 euro | 5,53 euro | 21% | 667,05 euro | 2 kaarten |
| 20 stuks | 99,95 euro | 5,00 euro | 28% | 900,00 euro | 2 kaarten |
| 50 stuks | 199,95 euro | 4,00 euro | 43% | 2300,00 euro | 4 kaarten |
| 250 stuks | 699,95 euro | 2,80 euro | 60% | 11800,00 euro | 14 kaarten |
| 500 stuks | 1149,95 euro | 2,30 euro | 67% | 23850,00 euro | 23 kaarten |
| 1000 stuks | 1995,00 euro | 2,00 euro | 71% | 48000,00 euro | 40 kaarten |
De winst hierboven is een rekenvoorbeeld bij een verkoopprijs van 50 euro per kaart. Wat je zelf vraagt bepaal je zelf; op elke pagina staan ook de bedragen bij 19,95 en 30 euro.
Welk aantal past bij jou
Wil je eerst zien of het werkt, begin dan met 5 of 10 stuks. Lever je aan je eerste klanten, dan is 20 tot 50 het punt waarop doorverkopen interessanter wordt dan zelf gebruiken. Bedien je meerdere klanten tegelijk, dan zit je bij 250. En wie de laagste inkoopprijs wil die er is, komt uit op 1000 stuks.
Zelf NFC-kaarten inkopen
NFC BULK levert blanco Google-reviewkaarten in bulk aan wederverkopers. Vanuit Nederland verzonden en binnen 24 uur de deur uit, met staffelkorting tot 71 procent bij grotere aantallen.